
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 47 277,75 UAH | 10,00% | 4 727,77 UAH |
| Акциз | 1 600,00 CMQ | 600,00 EUR за 1000 | 25 595,74 UAH |
| ПДВ | 77 601,26 UAH | 20,00% | 15 520,25 UAH |
Цена растаможки: 45 843.76 грн.
| Цена $ | Растаможка | Общая стоимость с растаможкой |
|---|---|---|
| $ 1 950 | $ 1 043 | $ 2 993 |
| € 1 687 | € 902 | € 2 589 |
| ₴ 85 703 | ₴ 45 844 | ₴ 131 546 |
| Тип | Ср/цена по Украине 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 5 139 | 704 |
| Дизель | $ 6 850 | 18 |
| Газ/бензин | $ 5 049 | 917 |
| Гибрид | $ 0 | 0 |
| Электро | $ 0 | 0 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 96 684,05 UAH | 10,00% | 9 668,41 UAH |
| Акциз | 1 400,00 CMQ | 300,00 EUR за 1000 | 14 066,26 UAH |
| ПДВ | 120 418,72 UAH | 20,00% | 24 083,74 UAH |
Цена растаможки: 47 818.41 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 41 595,80 UAH | 10,00% | 4 159,58 UAH |
| Акциз | 1 600,00 CMQ | 500,00 EUR за 1000 | 21 395,72 UAH |
| ПДВ | 67 151,10 UAH | 20,00% | 13 430,22 UAH |
Цена растаможки: 38 985.52 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 50 785,57 UAH | 10,00% | 5 078,56 UAH |
| Акциз | 1 600,00 CMQ | 500,00 EUR за 1000 | 21 395,72 UAH |
| ПДВ | 77 259,85 UAH | 20,00% | 15 451,97 UAH |
Цена растаможки: 41 926.25 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 50 785,57 UAH | 10,00% | 5 078,56 UAH |
| Акциз | 1 600,00 CMQ | 550,00 EUR за 1000 | 23 535,29 UAH |
| ПДВ | 79 399,42 UAH | 20,00% | 15 879,88 UAH |
Цена растаможки: 44 493.73 грн.