
| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 99 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 2 574.00 грн.
| Цена $ | Растаможка | Общая стоимость с растаможкой |
|---|---|---|
| $ 39 200 | $ 59 | $ 39 259 |
| € 33 914 | € 51 | € 33 965 |
| ₴ 1 722 840 | ₴ 2 574 | ₴ 1 725 414 |
| Тип | Ср/цена по Украине 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 0 | 0 |
| Дизель | $ 0 | 0 |
| Газ/бензин | $ 0 | 0 |
| Гибрид | $ 0 | 0 |
| Электро | $ 59 595 | 9 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 209 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 5 434.00 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 9982.5 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 259 545.00 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 495 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 12 870.00 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 348.7 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 9 101.07 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 292.6 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 7 636.86 грн.