
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 135 534,00 UAH | 10,00% | 13 553,40 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 92 781,56 UAH |
| ПДВ | 241 868,96 UAH | 20,00% | 48 373,79 UAH |
Цена растаможки: 154 708.75 грн.
| Цена $ | Растаможка | Общая стоимость с растаможкой |
|---|---|---|
| $ 5 000 | $ 3 520 | $ 8 520 |
| € 4 326 | € 3 045 | € 7 371 |
| ₴ 219 750 | ₴ 154 709 | ₴ 374 459 |
| Тип | Ср/цена по Украине 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 16 978 | 152 |
| Дизель | $ 12 500 | 471 |
| Газ/бензин | $ 12 344 | 78 |
| Гибрид | $ 0 | 0 |
| Электро | $ 0 | 0 |

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 47 754,07 UAH | 10,00% | 4 775,41 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 975,00 EUR за 1000 | 64 567,38 UAH |
| ПДВ | 117 096,86 UAH | 20,00% | 23 419,37 UAH |
Цена растаможки: 92 762.16 грн.