
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 176 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 4 593.60 грн.
| Цена $ | Растаможка | Общая стоимость с растаможкой |
|---|---|---|
| $ 9 560 | $ 105 | $ 9 665 |
| € 8 271 | € 90 | € 8 361 |
| ₴ 420 162 | ₴ 4 594 | ₴ 424 756 |
| Тип | Ср/цена по Украине 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 7 621 | 17 |
| Дизель | $ 8 079 | 17 |
| Газ/бензин | $ 7 387 | 23 |
| Гибрид | $ 0 | 0 |
| Электро | $ 13 000 | 1 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 55 864,12 UAH | 10,00% | 5 586,41 UAH |
| Акциз | 1 300,00 CMQ | 600,00 EUR за 1000 | 20 860,82 UAH |
| ПДВ | 82 311,35 UAH | 20,00% | 16 462,27 UAH |
Цена растаможки: 42 909.50 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 51 994,75 UAH | 10,00% | 5 199,47 UAH |
| Акциз | 1 700,00 CMQ | 675,00 EUR за 1000 | 30 689,48 UAH |
| ПДВ | 87 883,70 UAH | 20,00% | 17 576,74 UAH |
Цена растаможки: 53 465.69 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 35 066,22 UAH | 10,00% | 3 506,62 UAH |
| Акциз | 1 900,00 CMQ | 675,00 EUR за 1000 | 34 300,01 UAH |
| ПДВ | 72 872,85 UAH | 20,00% | 14 574,57 UAH |
Цена растаможки: 52 381.20 грн.