
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 120 296,00 UAH | 10,00% | 12 029,60 UAH |
| Акциз | 1 950,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 72 959,08 UAH |
| ПДВ | 205 284,68 UAH | 20,00% | 41 056,94 UAH |
Ціна розмитнення: 126 045.62 грн.
| Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
|---|---|---|
| $ 4 400 | $ 2 868 | $ 7 268 |
| € 3 807 | € 2 481 | € 6 288 |
| ₴ 193 380 | ₴ 126 046 | ₴ 319 426 |
| Тип | Ср/ціна по Україні 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 11 592 | 273 |
| Дизель | $ 7 330 | 722 |
| Газ/бензин | $ 5 761 | 80 |
| Гібрид | $ 0 | 0 |
| Електро | $ 0 | 0 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 418 618,17 UAH | 10,00% | 41 861,82 UAH |
| Акциз | 3 000,00 CMQ | 675,00 EUR за 1000 | 54 157,91 UAH |
| ПДВ | 514 637,90 UAH | 20,00% | 102 927,58 UAH |
Ціна розмитнення: 198 947.31 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 515 352,58 UAH | 10,00% | 51 535,26 UAH |
| Акциз | 3 000,00 CMQ | 600,00 EUR за 1000 | 48 140,36 UAH |
| ПДВ | 615 028,20 UAH | 20,00% | 123 005,64 UAH |
Ціна розмитнення: 222 681.26 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 351 191,91 UAH | 10,00% | 35 119,19 UAH |
| Акциз | 3 000,00 CMQ | 525,00 EUR за 1000 | 42 091,08 UAH |
| ПДВ | 428 402,18 UAH | 20,00% | 85 680,44 UAH |
Ціна розмитнення: 162 890.71 грн.