
| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 254 517,61 UAH | 10,00% | 25 451,76 UAH |
| Акциз | 2 000,00 CMQ | 200,00 EUR за 1000 | 10 733,29 UAH |
| ПДВ | 290 702,66 UAH | 20,00% | 58 140,53 UAH |
Ціна розмитнення: 94 325.58 грн.
| Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
|---|---|---|
| $ 10 520 | $ 2 146 | $ 12 666 |
| € 9 101 | € 1 857 | € 10 958 |
| ₴ 462 354 | ₴ 94 326 | ₴ 556 680 |
| Тип | Ср/ціна по Україні 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 12 133 | 628 |
| Дизель | $ 5 480 | 49 |
| Газ/бензин | $ 10 881 | 152 |
| Гібрид | $ 16 832 | 172 |
| Електро | $ 15 400 | 1 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 34 336,16 UAH | 10,00% | 3 433,62 UAH |
| Акциз | 1 600,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 52 289,82 UAH |
| ПДВ | 90 059,60 UAH | 20,00% | 18 011,92 UAH |
Ціна розмитнення: 73 735.36 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 274 598,37 UAH | 10,00% | 27 459,84 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 100,00 EUR за 1000 | 6 708,31 UAH |
| ПДВ | 308 766,52 UAH | 20,00% | 61 753,30 UAH |
Ціна розмитнення: 95 921.45 грн.