
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 47 754,07 UAH | 10,00% | 4 775,41 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 975,00 EUR за 1000 | 64 567,38 UAH |
| ПДВ | 117 096,86 UAH | 20,00% | 23 419,37 UAH |
Ціна розмитнення: 92 762.16 грн.
| Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
|---|---|---|
| $ 2 000 | $ 2 111 | $ 4 111 |
| € 1 730 | € 1 826 | € 3 556 |
| ₴ 87 900 | ₴ 92 762 | ₴ 180 662 |
| Тип | Ср/ціна по Україні 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 16 978 | 152 |
| Дизель | $ 12 500 | 471 |
| Газ/бензин | $ 12 344 | 78 |
| Гібрид | $ 0 | 0 |
| Електро | $ 0 | 0 |

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 135 534,00 UAH | 10,00% | 13 553,40 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 92 781,56 UAH |
| ПДВ | 241 868,96 UAH | 20,00% | 48 373,79 UAH |
Ціна розмитнення: 154 708.75 грн.