Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 96 684,05 UAH | 10,00% | 9 668,41 UAH |
Акциз | 1 400,00 CMQ | 300,00 EUR за 1000 | 14 066,26 UAH |
ПДВ | 120 418,72 UAH | 20,00% | 24 083,74 UAH |
Ціна розмитнення: 47 818.41 грн.
Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
---|---|---|
$ 3 525 | $ 1 166 | $ 4 691 |
€ 3 277 | € 1 084 | € 4 362 |
₴ 144 525 | ₴ 47 818 | ₴ 192 343 |
Тип | Ср/ціна по Україні 2024 | Шт.* |
---|---|---|
Бензин | $ 11 135 | 220 |
Дизель | $ 8 889 | 61 |
Газ/бензин | $ 9 169 | 115 |
Гібрид | $ 0 | 0 |
Електро | $ 0 | 0 |
Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 41 595,80 UAH | 10,00% | 4 159,58 UAH |
Акциз | 1 600,00 CMQ | 500,00 EUR за 1000 | 21 395,72 UAH |
ПДВ | 67 151,10 UAH | 20,00% | 13 430,22 UAH |
Ціна розмитнення: 38 985.52 грн.
Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 50 785,57 UAH | 10,00% | 5 078,56 UAH |
Акциз | 1 600,00 CMQ | 500,00 EUR за 1000 | 21 395,72 UAH |
ПДВ | 77 259,85 UAH | 20,00% | 15 451,97 UAH |
Ціна розмитнення: 41 926.25 грн.
Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 50 785,57 UAH | 10,00% | 5 078,56 UAH |
Акциз | 1 600,00 CMQ | 550,00 EUR за 1000 | 23 535,29 UAH |
ПДВ | 79 399,42 UAH | 20,00% | 15 879,88 UAH |
Ціна розмитнення: 44 493.73 грн.
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 47 277,75 UAH | 10,00% | 4 727,77 UAH |
Акциз | 1 600,00 CMQ | 600,00 EUR за 1000 | 25 595,74 UAH |
ПДВ | 77 601,26 UAH | 20,00% | 15 520,25 UAH |
Ціна розмитнення: 45 843.76 грн.