
| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 209 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 5 434.00 грн.
| Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
|---|---|---|
| $ 49 290 | $ 124 | $ 49 414 |
| € 42 644 | € 107 | € 42 751 |
| ₴ 2 166 296 | ₴ 5 434 | ₴ 2 171 730 |
| Тип | Ср/ціна по Україні 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 0 | 0 |
| Дизель | $ 0 | 0 |
| Газ/бензин | $ 0 | 0 |
| Гібрид | $ 0 | 0 |
| Електро | $ 35 057 | 7 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 9982.5 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 259 545.00 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 99 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 2 574.00 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 495 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 12 870.00 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 348.7 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 9 101.07 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 292.6 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 7 636.86 грн.