
| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 271 098,19 UAH | 10,00% | 27 109,82 UAH |
| Акциз | 3 000,00 CMQ | 675,00 EUR за 1000 | 54 157,91 UAH |
| ПДВ | 352 365,92 UAH | 20,00% | 70 473,18 UAH |
Ціна розмитнення: 151 740.91 грн.
| Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
|---|---|---|
| $ 11 210 | $ 3 453 | $ 14 663 |
| € 9 698 | € 2 987 | € 12 685 |
| ₴ 492 680 | ₴ 151 741 | ₴ 644 420 |
| Тип | Ср/ціна по Україні 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 15 676 | 639 |
| Дизель | $ 9 202 | 2011 |
| Газ/бензин | $ 6 111 | 470 |
| Гібрид | $ 0 | 0 |
| Електро | $ 0 | 0 |

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 67 767,00 UAH | 10,00% | 6 776,70 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 92 781,56 UAH |
| ПДВ | 167 325,26 UAH | 20,00% | 33 465,05 UAH |
Ціна розмитнення: 133 023.31 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 440 383,41 UAH | 10,00% | 44 038,34 UAH |
| Акциз | 3 000,00 CMQ | 675,00 EUR за 1000 | 54 157,91 UAH |
| ПДВ | 538 579,66 UAH | 20,00% | 107 715,93 UAH |
Ціна розмитнення: 205 912.18 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 387 522,11 UAH | 10,00% | 38 752,21 UAH |
| Акциз | 3 000,00 CMQ | 400,00 EUR за 1000 | 32 069,39 UAH |
| ПДВ | 458 343,71 UAH | 20,00% | 91 668,74 UAH |
Ціна розмитнення: 162 490.34 грн.