
| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 51 994,75 UAH | 10,00% | 5 199,47 UAH |
| Акциз | 1 700,00 CMQ | 675,00 EUR за 1000 | 30 689,48 UAH |
| ПДВ | 87 883,70 UAH | 20,00% | 17 576,74 UAH |
Ціна розмитнення: 53 465.69 грн.
| Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
|---|---|---|
| $ 2 150 | $ 1 217 | $ 3 367 |
| € 1 860 | € 1 052 | € 2 913 |
| ₴ 94 493 | ₴ 53 466 | ₴ 147 958 |
| Тип | Ср/ціна по Україні 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 5 031 | 8 |
| Дизель | $ 5 796 | 240 |
| Газ/бензин | $ 5 593 | 21 |
| Гібрид | $ 0 | 0 |
| Електро | $ 0 | 0 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 55 864,12 UAH | 10,00% | 5 586,41 UAH |
| Акциз | 1 300,00 CMQ | 600,00 EUR за 1000 | 20 860,82 UAH |
| ПДВ | 82 311,35 UAH | 20,00% | 16 462,27 UAH |
Ціна розмитнення: 42 909.50 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 35 066,22 UAH | 10,00% | 3 506,62 UAH |
| Акциз | 1 900,00 CMQ | 675,00 EUR за 1000 | 34 300,01 UAH |
| ПДВ | 72 872,85 UAH | 20,00% | 14 574,57 UAH |
Ціна розмитнення: 52 381.20 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 176 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 4 593.60 грн.