
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 176 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 4 593.60 грн.
| Цена $ | Растаможка | Общая стоимость с растаможкой |
|---|---|---|
| $ 8 650 | $ 105 | $ 8 755 |
| € 7 484 | € 90 | € 7 574 |
| ₴ 380 168 | ₴ 4 594 | ₴ 384 761 |
| Тип | Ср/цена по Украине 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 0 | 0 |
| Дизель | $ 0 | 0 |
| Газ/бензин | $ 0 | 0 |
| Гибрид | $ 0 | 0 |
| Электро | $ 14 367 | 1127 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 44 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 1 779.80 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 165 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 4 306.50 грн.