
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 176 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 4 593.60 грн.
| Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
|---|---|---|
| $ 8 650 | $ 105 | $ 8 755 |
| € 7 484 | € 90 | € 7 574 |
| ₴ 380 168 | ₴ 4 594 | ₴ 384 761 |
| Тип | Ср/ціна по Україні 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 0 | 0 |
| Дизель | $ 0 | 0 |
| Газ/бензин | $ 0 | 0 |
| Гібрид | $ 0 | 0 |
| Електро | $ 14 367 | 1127 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 44 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 1 779.80 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 165 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 4 306.50 грн.