Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 0 | 0 | 0 |
Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 36.3 |
ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 1 466.52 грн.
Цена $ | Растаможка | Общая стоимость с растаможкой |
---|---|---|
$ 12 000 | $ 35 | $ 12 035 |
€ 10 450 | € 31 | € 10 480 |
₴ 497 400 | ₴ 1 467 | ₴ 498 867 |
Тип | Ср/цена по Украине 2025 | Шт.* |
---|---|---|
Бензин | $ 3 673 | 13 |
Дизель | $ 6 068 | 605 |
Газ/бензин | $ 3 466 | 19 |
Гибрид | $ 0 | 0 |
Электро | $ 7 756 | 47 |
Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 32 647,86 UAH | 10,00% | 3 264,79 UAH |
Акциз | 1 500,00 CMQ | 750,00 EUR за 1000 | 30 087,73 UAH |
ПДВ | 66 000,38 UAH | 20,00% | 13 200,08 UAH |
Цена растаможки: 46 552.60 грн.
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 0 | 0 | 0 |
Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 49.5 |
ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 1 291.95 грн.