Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 0 | 0 | 0 |
Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 36.3 |
ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 1 466.52 грн.
Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
---|---|---|
$ 12 000 | $ 36 | $ 12 036 |
€ 10 816 | € 32 | € 10 848 |
₴ 493 200 | ₴ 1 467 | ₴ 494 667 |
Тип | Ср/ціна по Україні 2025 | Шт.* |
---|---|---|
Бензин | $ 3 673 | 13 |
Дизель | $ 6 068 | 605 |
Газ/бензин | $ 3 466 | 19 |
Гібрид | $ 0 | 0 |
Електро | $ 7 756 | 47 |
Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 32 647,86 UAH | 10,00% | 3 264,79 UAH |
Акциз | 1 500,00 CMQ | 750,00 EUR за 1000 | 30 087,73 UAH |
ПДВ | 66 000,38 UAH | 20,00% | 13 200,08 UAH |
Ціна розмитнення: 46 552.60 грн.
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 0 | 0 | 0 |
Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 49.5 |
ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 1 291.95 грн.