Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 0 | 0 | 0 |
Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 44 |
ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 1 779.80 грн.
Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
---|---|---|
$ 12 000 | $ 43 | $ 12 043 |
€ 10 816 | € 39 | € 10 855 |
₴ 493 200 | ₴ 1 780 | ₴ 494 980 |
Тип | Ср/ціна по Україні 2025 | Шт.* |
---|---|---|
Бензин | $ 0 | 0 |
Дизель | $ 0 | 0 |
Газ/бензин | $ 0 | 0 |
Гібрид | $ 0 | 0 |
Електро | $ 23 651 | 21 |
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 0 | 0 | 0 |
Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 176 |
ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 4 593.60 грн.
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 0 | 0 | 0 |
Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 165 |
ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Ціна розмитнення: 4 306.50 грн.