
| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 103 360,45 UAH | 10,00% | 10 336,04 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 300,00 EUR за 1000 | 25 357,73 UAH |
| ПДВ | 139 054,22 UAH | 20,00% | 27 810,84 UAH |
Цена растаможки: 63 504.61 грн.
| Цена $ | Растаможка | Общая стоимость с растаможкой |
|---|---|---|
| $ 3 683 | $ 1 445 | $ 5 128 |
| € 3 186 | € 1 250 | € 4 436 |
| ₴ 161 868 | ₴ 63 505 | ₴ 225 372 |
| Тип | Ср/цена по Украине 2026 | Шт.* |
|---|---|---|
| Бензин | $ 11 933 | 758 |
| Дизель | $ 7 254 | 526 |
| Газ/бензин | $ 7 487 | 380 |
| Гибрид | $ 0 | 0 |
| Электро | $ 0 | 0 |

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 44 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 1 779.80 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 0 | 0 | 0 |
| Акциз | 0 | 1,1 євро за 1 кВт/год | 36.3 |
| ПДВ | 0 | 0 | 0 |
Цена растаможки: 1 466.52 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 67 767,00 UAH | 10,00% | 6 776,70 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 92 781,56 UAH |
| ПДВ | 167 325,26 UAH | 20,00% | 33 465,05 UAH |
Цена растаможки: 133 023.31 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 135 534,00 UAH | 10,00% | 13 553,40 UAH |
| Акциз | 2 500,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 92 781,56 UAH |
| ПДВ | 241 868,96 UAH | 20,00% | 48 373,79 UAH |
Цена растаможки: 154 708.75 грн.

| Тип | База | Налог | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 120 296,00 UAH | 10,00% | 12 029,60 UAH |
| Акциз | 1 950,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 72 959,08 UAH |
| ПДВ | 205 284,68 UAH | 20,00% | 41 056,94 UAH |
Цена растаможки: 126 045.62 грн.

| Тип | База | Податок | Сума |
|---|---|---|---|
| Мито | 96 684,05 UAH | 10,00% | 9 668,41 UAH |
| Акциз | 1 400,00 CMQ | 300,00 EUR за 1000 | 14 066,26 UAH |
| ПДВ | 120 418,72 UAH | 20,00% | 24 083,74 UAH |
Цена растаможки: 47 818.41 грн.