Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 103 360,45 UAH | 10,00% | 10 336,04 UAH |
Акциз | 2 500,00 CMQ | 300,00 EUR за 1000 | 25 357,73 UAH |
ПДВ | 139 054,22 UAH | 20,00% | 27 810,84 UAH |
Ціна розмитнення: 63 504.61 грн.
Ціна | Розмитнення | Загальна вартість із розмитненням |
---|---|---|
$ 3 683 | $ 1 723 | $ 5 406 |
€ 3 393 | € 1 588 | € 4 981 |
₴ 135 719 | ₴ 63 505 | ₴ 199 223 |
Тип | Ср/ціна по Україні 2023 | Шт.* |
---|---|---|
Бензин | $ 11 933 | 758 |
Дизель | $ 7 254 | 526 |
Газ/бензин | $ 7 487 | 380 |
Гібрид | $ 0 | 0 |
Електро | $ 0 | 0 |
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 67 767,00 UAH | 10,00% | 6 776,70 UAH |
Акциз | 2 500,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 92 781,56 UAH |
ПДВ | 167 325,26 UAH | 20,00% | 33 465,05 UAH |
Ціна розмитнення: 133 023.31 грн.
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 135 534,00 UAH | 10,00% | 13 553,40 UAH |
Акциз | 2 500,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 92 781,56 UAH |
ПДВ | 241 868,96 UAH | 20,00% | 48 373,79 UAH |
Ціна розмитнення: 154 708.75 грн.
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 120 296,00 UAH | 10,00% | 12 029,60 UAH |
Акциз | 1 950,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 72 959,08 UAH |
ПДВ | 205 284,68 UAH | 20,00% | 41 056,94 UAH |
Ціна розмитнення: 126 045.62 грн.
Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 96 684,05 UAH | 10,00% | 9 668,41 UAH |
Акциз | 1 400,00 CMQ | 300,00 EUR за 1000 | 14 066,26 UAH |
ПДВ | 120 418,72 UAH | 20,00% | 24 083,74 UAH |
Ціна розмитнення: 47 818.41 грн.
Тип | База | Налог | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 103 360,45 UAH | 10,00% | 10 336,04 UAH |
Акциз | 2 500,00 CMQ | 300,00 EUR за 1000 | 25 357,73 UAH |
ПДВ | 139 054,22 UAH | 20,00% | 27 810,84 UAH |
Ціна розмитнення: 63 504.61 грн.
Тип | База | Податок | Сума |
---|---|---|---|
Мито | 34 336,16 UAH | 10,00% | 3 433,62 UAH |
Акциз | 1 600,00 CMQ | 1 125,00 EUR за 1000 | 52 289,82 UAH |
ПДВ | 90 059,60 UAH | 20,00% | 18 011,92 UAH |
Ціна розмитнення: 73 735.36 грн.